Le blog de Gerry le boursicoteur

Opinion & investing ideas

lundi 11 avril 2011

KRISPY KREME DOUGHNUTS


Je suis bullish sur les beignes....comme dojispace.com...

http://www.dojispace.com/stock-picks/krispy-kreme-stock-price-KKD.aspx

sur ma watch list...


Publié par GERRY à 22:01
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Article plus récent Article plus ancien Accueil
Inscription à : Publier les commentaires (Atom)

Le Vendredi,écoutez ma petite chronique de boursicotage sur...

Le Vendredi,écoutez ma petite chronique de boursicotage sur...

Nasdaq

Chargement...

Technology news

Chargement...

Reuters: Company News

Chargement...

SmartMoney.com: Screens

Chargement...

Latest stock market news from Wall Street

Chargement...

Videos

Chargement...

visites des 30 derniers jours

AVIS

Tout les énoncés publiés sur le blog gerrypizza et sur les ondes de radio et/où tout autres endroits sont l'avis exclusifs de M Claude Trudel. M Claude Trudel n'est pas un professionnel,M Claude Trudel n'a aucuns lien monétaire avec quiconque M Claude Trudel (surnom gerry) est un boursicoteur indépendant.


Les recommandations d'achats où de ventes sont à titre personnels. Claude Trudel affirme ;Vous devez consulter un spécialiste accrédités pour vos besoins d' investissements ou si vous êtes investisseur autonome....
Vous êtes donc entièrement maître de vos décisions de placement, libre de définir vous-même vos objectifs de placement, votre tolérance au risque et la composition de votre portefeuille

































  • ►  2014 (27)
    • ►  03/30 - 04/06 (5)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
    • ►  03/16 - 03/23 (3)
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
    • ►  02/23 - 03/02 (2)
    • ►  02/02 - 02/09 (2)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (3)
    • ►  01/05 - 01/12 (9)
  • ►  2013 (266)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  12/22 - 12/29 (2)
    • ►  12/15 - 12/22 (2)
    • ►  12/01 - 12/08 (5)
    • ►  11/24 - 12/01 (3)
    • ►  11/17 - 11/24 (3)
    • ►  11/03 - 11/10 (6)
    • ►  10/27 - 11/03 (1)
    • ►  10/20 - 10/27 (6)
    • ►  10/13 - 10/20 (5)
    • ►  10/06 - 10/13 (6)
    • ►  09/29 - 10/06 (3)
    • ►  09/22 - 09/29 (4)
    • ►  09/15 - 09/22 (4)
    • ►  09/08 - 09/15 (4)
    • ►  09/01 - 09/08 (3)
    • ►  08/25 - 09/01 (5)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (5)
    • ►  08/04 - 08/11 (5)
    • ►  07/28 - 08/04 (6)
    • ►  07/21 - 07/28 (5)
    • ►  07/14 - 07/21 (5)
    • ►  07/07 - 07/14 (5)
    • ►  06/30 - 07/07 (2)
    • ►  06/16 - 06/23 (3)
    • ►  06/09 - 06/16 (6)
    • ►  06/02 - 06/09 (9)
    • ►  05/26 - 06/02 (5)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  05/12 - 05/19 (6)
    • ►  05/05 - 05/12 (6)
    • ►  04/28 - 05/05 (10)
    • ►  04/21 - 04/28 (6)
    • ►  04/14 - 04/21 (9)
    • ►  04/07 - 04/14 (6)
    • ►  03/31 - 04/07 (8)
    • ►  03/24 - 03/31 (10)
    • ►  03/17 - 03/24 (11)
    • ►  03/10 - 03/17 (10)
    • ►  03/03 - 03/10 (8)
    • ►  02/24 - 03/03 (12)
    • ►  02/17 - 02/24 (9)
    • ►  02/10 - 02/17 (6)
    • ►  02/03 - 02/10 (6)
    • ►  01/27 - 02/03 (5)
    • ►  01/20 - 01/27 (6)
    • ►  01/13 - 01/20 (5)
    • ►  01/06 - 01/13 (6)
  • ►  2012 (381)
    • ►  12/30 - 01/06 (2)
    • ►  12/23 - 12/30 (5)
    • ►  12/16 - 12/23 (4)
    • ►  12/09 - 12/16 (5)
    • ►  12/02 - 12/09 (7)
    • ►  11/25 - 12/02 (9)
    • ►  11/18 - 11/25 (6)
    • ►  11/11 - 11/18 (10)
    • ►  11/04 - 11/11 (13)
    • ►  10/28 - 11/04 (8)
    • ►  10/21 - 10/28 (3)
    • ►  10/14 - 10/21 (6)
    • ►  10/07 - 10/14 (6)
    • ►  09/30 - 10/07 (8)
    • ►  09/23 - 09/30 (6)
    • ►  09/16 - 09/23 (10)
    • ►  09/09 - 09/16 (10)
    • ►  09/02 - 09/09 (4)
    • ►  08/26 - 09/02 (6)
    • ►  08/19 - 08/26 (3)
    • ►  08/12 - 08/19 (7)
    • ►  08/05 - 08/12 (8)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (8)
    • ►  07/01 - 07/08 (9)
    • ►  06/24 - 07/01 (8)
    • ►  06/17 - 06/24 (7)
    • ►  06/10 - 06/17 (4)
    • ►  06/03 - 06/10 (7)
    • ►  05/27 - 06/03 (9)
    • ►  05/20 - 05/27 (2)
    • ►  05/13 - 05/20 (7)
    • ►  05/06 - 05/13 (6)
    • ►  04/29 - 05/06 (5)
    • ►  04/22 - 04/29 (12)
    • ►  04/15 - 04/22 (7)
    • ►  04/08 - 04/15 (10)
    • ►  04/01 - 04/08 (8)
    • ►  03/25 - 04/01 (8)
    • ►  03/18 - 03/25 (9)
    • ►  03/11 - 03/18 (11)
    • ►  03/04 - 03/11 (10)
    • ►  02/26 - 03/04 (9)
    • ►  02/19 - 02/26 (9)
    • ►  02/12 - 02/19 (7)
    • ►  02/05 - 02/12 (9)
    • ►  01/29 - 02/05 (7)
    • ►  01/22 - 01/29 (12)
    • ►  01/15 - 01/22 (8)
    • ►  01/08 - 01/15 (14)
    • ►  01/01 - 01/08 (12)
  • ▼  2011 (680)
    • ►  12/25 - 01/01 (11)
    • ►  12/18 - 12/25 (11)
    • ►  12/11 - 12/18 (15)
    • ►  12/04 - 12/11 (6)
    • ►  11/27 - 12/04 (11)
    • ►  11/20 - 11/27 (11)
    • ►  11/13 - 11/20 (11)
    • ►  11/06 - 11/13 (10)
    • ►  10/30 - 11/06 (8)
    • ►  10/23 - 10/30 (12)
    • ►  10/16 - 10/23 (11)
    • ►  10/09 - 10/16 (15)
    • ►  10/02 - 10/09 (12)
    • ►  09/25 - 10/02 (9)
    • ►  09/18 - 09/25 (15)
    • ►  09/11 - 09/18 (12)
    • ►  09/04 - 09/11 (14)
    • ►  08/28 - 09/04 (14)
    • ►  08/21 - 08/28 (17)
    • ►  08/14 - 08/21 (9)
    • ►  08/07 - 08/14 (17)
    • ►  07/31 - 08/07 (12)
    • ►  07/24 - 07/31 (10)
    • ►  07/03 - 07/10 (13)
    • ►  06/26 - 07/03 (8)
    • ►  06/19 - 06/26 (8)
    • ►  06/12 - 06/19 (10)
    • ►  06/05 - 06/12 (9)
    • ►  05/29 - 06/05 (13)
    • ►  05/22 - 05/29 (14)
    • ►  05/15 - 05/22 (13)
    • ►  05/08 - 05/15 (15)
    • ►  05/01 - 05/08 (15)
    • ►  04/24 - 05/01 (15)
    • ►  04/17 - 04/24 (13)
    • ▼  04/10 - 04/17 (19)
      • Ce vendredi matin sur radiopirate.com XM 172 avec ...
      • 1000 ! ?
      • Un beeaauuuuu stock de gauchiste
      • Les arches dorées / Ouverture aujourd'hui
      • Des ANALystes "bullish" sur des stocks internet C...
      • Après le Portugal, la Grèce et l'Irlande, Fitch s'...
      • Les "Insiders" ont acheté...
      • AAPL gros support à 330 $
      • Google et le soleil
      • Merci David...
      • TSX
      • KRISPY KREME DOUGHNUTS
      • Un p'tit Kindle à 114$
      • China news...
      • Hedge fund manager John Paulson said residential ...
      • TAB...PAD...etc...
      • Vlad est plus ou moins 6 million$ dans le trou ...
      • MKM Partners analyst Tero Kuittinen raised his ra...
      • Les investisseurs observeront de près les bénéfic...
    • ►  04/03 - 04/10 (16)
    • ►  03/27 - 04/03 (17)
    • ►  03/20 - 03/27 (16)
    • ►  03/13 - 03/20 (14)
    • ►  03/06 - 03/13 (20)
    • ►  02/27 - 03/06 (14)
    • ►  02/20 - 02/27 (15)
    • ►  02/13 - 02/20 (20)
    • ►  02/06 - 02/13 (15)
    • ►  01/30 - 02/06 (17)
    • ►  01/23 - 01/30 (15)
    • ►  01/16 - 01/23 (18)
    • ►  01/09 - 01/16 (23)
    • ►  01/02 - 01/09 (22)
  • ►  2010 (666)
    • ►  12/26 - 01/02 (15)
    • ►  12/19 - 12/26 (8)
    • ►  12/12 - 12/19 (20)
    • ►  12/05 - 12/12 (16)
    • ►  11/28 - 12/05 (15)
    • ►  11/21 - 11/28 (13)
    • ►  11/14 - 11/21 (15)
    • ►  11/07 - 11/14 (21)
    • ►  10/31 - 11/07 (14)
    • ►  10/24 - 10/31 (16)
    • ►  10/17 - 10/24 (15)
    • ►  10/10 - 10/17 (19)
    • ►  10/03 - 10/10 (22)
    • ►  09/26 - 10/03 (17)
    • ►  09/19 - 09/26 (17)
    • ►  09/12 - 09/19 (15)
    • ►  09/05 - 09/12 (15)
    • ►  08/29 - 09/05 (10)
    • ►  08/22 - 08/29 (10)
    • ►  08/15 - 08/22 (10)
    • ►  08/08 - 08/15 (13)
    • ►  08/01 - 08/08 (17)
    • ►  07/25 - 08/01 (12)
    • ►  06/27 - 07/04 (16)
    • ►  06/20 - 06/27 (11)
    • ►  06/13 - 06/20 (15)
    • ►  06/06 - 06/13 (12)
    • ►  05/30 - 06/06 (15)
    • ►  05/23 - 05/30 (14)
    • ►  05/16 - 05/23 (12)
    • ►  05/09 - 05/16 (13)
    • ►  05/02 - 05/09 (16)
    • ►  04/25 - 05/02 (12)
    • ►  04/18 - 04/25 (12)
    • ►  04/11 - 04/18 (12)
    • ►  04/04 - 04/11 (9)
    • ►  03/28 - 04/04 (13)
    • ►  03/21 - 03/28 (9)
    • ►  03/14 - 03/21 (8)
    • ►  03/07 - 03/14 (11)
    • ►  02/28 - 03/07 (10)
    • ►  02/21 - 02/28 (11)
    • ►  02/14 - 02/21 (9)
    • ►  02/07 - 02/14 (11)
    • ►  01/31 - 02/07 (12)
    • ►  01/24 - 01/31 (17)
    • ►  01/17 - 01/24 (13)
    • ►  01/10 - 01/17 (12)
    • ►  01/03 - 01/10 (16)
  • ►  2009 (371)
    • ►  12/20 - 12/27 (9)
    • ►  12/13 - 12/20 (9)
    • ►  12/06 - 12/13 (7)
    • ►  11/29 - 12/06 (10)
    • ►  11/22 - 11/29 (11)
    • ►  11/15 - 11/22 (8)
    • ►  11/08 - 11/15 (7)
    • ►  11/01 - 11/08 (9)
    • ►  10/25 - 11/01 (7)
    • ►  10/18 - 10/25 (9)
    • ►  10/11 - 10/18 (8)
    • ►  10/04 - 10/11 (7)
    • ►  09/27 - 10/04 (8)
    • ►  09/20 - 09/27 (7)
    • ►  09/13 - 09/20 (8)
    • ►  09/06 - 09/13 (6)
    • ►  08/30 - 09/06 (12)
    • ►  08/23 - 08/30 (6)
    • ►  08/16 - 08/23 (11)
    • ►  08/09 - 08/16 (8)
    • ►  08/02 - 08/09 (9)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (6)
    • ►  06/28 - 07/05 (7)
    • ►  06/21 - 06/28 (13)
    • ►  06/14 - 06/21 (10)
    • ►  06/07 - 06/14 (8)
    • ►  05/31 - 06/07 (11)
    • ►  05/24 - 05/31 (9)
    • ►  05/17 - 05/24 (8)
    • ►  05/10 - 05/17 (9)
    • ►  05/03 - 05/10 (5)
    • ►  04/26 - 05/03 (7)
    • ►  04/19 - 04/26 (8)
    • ►  04/12 - 04/19 (8)
    • ►  04/05 - 04/12 (7)
    • ►  03/29 - 04/05 (6)
    • ►  03/22 - 03/29 (9)
    • ►  03/15 - 03/22 (2)
    • ►  03/08 - 03/15 (10)
    • ►  03/01 - 03/08 (6)
    • ►  02/22 - 03/01 (4)
    • ►  02/15 - 02/22 (3)
    • ►  02/08 - 02/15 (6)
    • ►  02/01 - 02/08 (9)
    • ►  01/25 - 02/01 (5)
    • ►  01/18 - 01/25 (6)
    • ►  01/11 - 01/18 (8)
    • ►  01/04 - 01/11 (4)
  • ►  2008 (150)
    • ►  12/14 - 12/21 (5)
    • ►  12/07 - 12/14 (7)
    • ►  11/30 - 12/07 (6)
    • ►  11/23 - 11/30 (7)
    • ►  11/16 - 11/23 (4)
    • ►  11/09 - 11/16 (4)
    • ►  11/02 - 11/09 (9)
    • ►  10/26 - 11/02 (4)
    • ►  10/19 - 10/26 (4)
    • ►  10/12 - 10/19 (5)
    • ►  10/05 - 10/12 (5)
    • ►  09/28 - 10/05 (4)
    • ►  09/21 - 09/28 (5)
    • ►  09/14 - 09/21 (5)
    • ►  09/07 - 09/14 (2)
    • ►  08/31 - 09/07 (2)
    • ►  08/24 - 08/31 (1)
    • ►  08/17 - 08/24 (3)
    • ►  08/10 - 08/17 (2)
    • ►  08/03 - 08/10 (5)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (5)
    • ►  06/15 - 06/22 (3)
    • ►  06/08 - 06/15 (3)
    • ►  06/01 - 06/08 (4)
    • ►  05/25 - 06/01 (2)
    • ►  05/18 - 05/25 (5)
    • ►  05/11 - 05/18 (5)
    • ►  05/04 - 05/11 (10)
    • ►  04/27 - 05/04 (4)
    • ►  04/20 - 04/27 (6)
    • ►  04/13 - 04/20 (4)
    • ►  04/06 - 04/13 (3)
    • ►  03/30 - 04/06 (4)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)

Translate

Messages les plus consultés

  • De retour le 27 décembre....
  • ZIgounes électroniques
    Le début d'une grande mode....un peu comme la folie des boissons énergétiques. Lorillard a acheté BLU,Reynolds possède VUSE et Altria ...
  • Criteo / PUBLICITÉ WEB
    Chiffre d'affaires 2010: 65,6  2011: 143,6  2012: 271,8 Résultat net 2010: +4,7 2011: +6,1 2012: +0,8 French online advertising f...
  • IPO.'s
    2 nouvelles compagnies sont entrées en Bourse Hier. http://www.addus.com/ ADUS.nasdaq Le prix demandé était à 10.00$.....close 8.49$ ------...
  • TWTR
    De l'eau a coulé sous les ponts depuis la triomphante entrée en Bourse de Twitter, au mois de novembre dernier. Le soudain tassem...

Twitter

Twitter
gerrypizza

Membres

Thème Awesome Inc.. Fourni par Blogger.