10:00:11 | V | 0.13 | 0.01 | 400 | 85 Scotia | 59 PI | |
09:30:00 | V | 0.13 | 0.01 | 2,000 | 143 Pershing | 9 BMO Nesbitt | |
09:30:00 | V | 0.13 | 0.01 | 5,000 | 143 Pershing | 33 Canaccord | |
09:30:00 | V | 0.13 | 0.01 | 2,000 | 143 Pershing | 7 TD Sec | |
09:30:00 | V | 0.13 | 0.01 | 20,000 | 143 Pershing | 7 TD Sec | |
09:30:00 | V | 0.13 | 0.01 | 1,000 | 143 Pershing | 1 Anonymous | |
09:30:00 | V | 0.13 | 0.01 | 10,000 | 143 Pershing | 9 BMO Nesbitt | |
09:30:00 | V | 0.13 | 0.01 | 20,000 | 143 Pershing | 1 Anonymous |
Drôle de mouvement sur un de mes 'penny' stocks ce matin...un achat au ASK pour
7800$. ???? Pas de nouvelles, pas de volume depuis des lunes.
http://www.niocorp.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire