09:39:23 | Q | 1.32 | 0.14 | 100 |
09:39:23 | Q | 1.32 | 0.14 | 100 |
09:37:25 | Q | 1.32 | 0.14 | 100 |
09:36:13 | Q | 1.30 | 0.12 | 100 |
09:35:27 | Q | 1.28 | 0.10 | 100 |
09:32:41 | Q | 1.28 | 0.10 | 100 |
09:32:09 | Q | 1.4989 | 0.3189 | 100 |
09:32:09 | Q | 1.50 | 0.32 | 100 |
09:30:20 | Q | 1.25 | 0.07 | 100 |
09:30:00 | Q | 1.62 | 0.44 | 13,000 |
Un gars est entré " market" à l'open ce lundi matin ! lol
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire