| Nov 14, 2012 | 0.30 Dividend |
| Aug 15, 2012 | 0.30 Dividend |
| May 15, 2012 | 0.30 Dividend |
| Feb 13, 2012 | 0.30 Dividend |
| Nov 9, 2011 | 0.29 Dividend |
| Aug 10, 2011 | 0.29 Dividend |
| May 11, 2011 | 0.29 Dividend |
| Feb 9, 2011 | 0.29 Dividend |
| Nov 9, 2010 | 0.28 Dividend |
| Aug 4, 2010 | 0.28 Dividend |
| May 5, 2010 | 0.28 Dividend |
| Feb 3, 2010 | 0.28 Dividend |
| Nov 4, 2009 | 0.26 Dividend |
| Aug 5, 2009 | 0.26 Dividend |
| May 6, 2009 | 0.26 Dividend |
| Feb 4, 2009 | 0.26 Dividend |
| Nov 5, 2008 | 0.25 Dividend |
| Aug 6, 2008 | 0.25 Dividend |
| May 7, 2008 | 0.25 Dividend |
| Feb 6, 2008 | 0.25 Dividend |
| Nov 7, 2007 | 0.21 Dividend |
| Aug 8, 2007 | 0.21 Dividend |
| May 2, 2007 | 0.21 Dividend |
| Jan 31, 2007 | 0.19 Dividend |
| Nov 1, 2006 | 0.19 Dividend |
| Aug 2, 2006 | 0.16 Dividend |
| Feb 1, 2006 | 0.16 Dividend |
| Nov 2, 2005 | 0.16 Dividend |
| Oct 12, 2005 | 4: 1 Stock Split |
| Aug 3, 2005 | 0.1425 Dividend |
| May 4, 2005 | 0.1425 Dividend |
| Nov 3, 2004 | 0.135 Dividend |
| Aug 4, 2004 | 0.135 Dividend |
| May 5, 2004 | 0.135 Dividend |
| Feb 4, 2004 | 0.135 Dividend |
| Nov 5, 2003 | 0.13 Dividend |
| Aug 6, 2003 | 0.13 Dividend |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire